(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月26日收盘,两市共1492只个股流通市值低于30亿元,其中880只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2002只个股总市值低于50亿元,其中967只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退亿元、文化退亿元、奇信退亿元。总市值最小的前3只股票分别为腾信退亿元、奇信退亿元、文化退亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | - | 传媒 | ||
300089 | 文化退 | - | 社会服务 | ||
002781 | 奇信退 | - | 建筑装饰 | ||
002417 | 深南退 | - | 计算机 | ||
600242 | 退市中昌 | - | 传媒 | ||
600767 | 退市运盛 | - | 计算机 | ||
000038 | 大通退 | 综合 | |||
002504 | *ST弘高 | - | 建筑装饰 | ||
300526 | 中潜退 | - | 纺织服饰 | ||
002751 | 易尚退 | - | 社会服务 | ||
300336 | 新文退 | - | 传媒 | ||
000606 | 顺利退 | - | 计算机 | ||
300273 | 和佳退 | - | 医药生物 | ||
600781 | 退市辅仁 | - | 医药生物 | ||
600532 | 退市未来 | - | 煤炭 | ||
002113 | *ST天润 | - | 传媒 | ||
301024 | 霍普股份 | - | 建筑装饰 | ||
000806 | 银河退 | - | 电力设备 | ||
301336 | 趣睡科技 | 轻工制造 | |||
300844 | 山水比德 | - | 建筑装饰 | ||
301209 | 联合化学 | 基础化工 | |||
301037 | 保立佳 | - | 基础化工 | ||
002118 | *ST紫鑫 | - | 医药生物 | ||
301234 | 五洲医疗 | 医药生物 | |||
301300 | 远翔新材 | 基础化工 | |||
301113 | 雅艺科技 | 轻工制造 | |||
600393 | ST粤泰 | - | 房地产 | ||
605003 | 众望布艺 | 纺织服饰 | |||
605255 | 天普股份 | 汽车 | |||
300960 | 通业科技 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)