(资料图片)
6月26日,截至收盘,华安新乐享灵活配置混合A(001800)较前一交易日净值下跌0.23%,跑赢上证指数,单位净值为1.46,累计净值为1.4565。
华安新乐享灵活配置混合A基金成立于2015年9月10日,最新规模为5434.92万元,基金经理为张瑞、郑伟山,他们在管基金情况分别如下所示:
郑伟山,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安添颐混合 | 001485 | 2023-06-26 | -0.34 | 0.00 | -5.58 |
华安沣悦债券A | 016142 | 2023-06-26 | -0.41 | 0.10 | -- |
华安沣悦债券C | 016143 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.07 | -- |
华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.12 | 1.74 |
华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.10 | 1.66 |
华安乾煜债券发起式A | 013650 | 2023-06-26 | -0.61 | 0.20 | 1.95 |
华安乾煜债券发起式C | 016728 | 2023-06-26 | -0.63 | 0.17 | -- |
华安强化收益债券B | 040013 | 2023-06-26 | -1.29 | -0.40 | 0.03 |
华安强化收益债券A | 040012 | 2023-06-26 | -1.28 | -0.37 | 0.44 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.12 | 1.74 |
华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 2023-06-26 | -0.42 | 0.10 | 1.66 |
华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 2023-06-26 | -0.63 | -0.26 | -0.08 |
华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 2023-06-26 | -0.63 | -0.29 | -0.34 |
华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 2023-06-26 | -1.20 | 0.58 | -3.13 |
华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 2023-06-26 | -1.21 | 0.54 | -3.53 |
华安安益灵活配置混合A | 001905 | 2023-06-26 | -1.64 | 0.47 | -2.66 |
华安安益灵活配置混合C | 012659 | 2023-06-26 | -1.65 | 0.46 | -2.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)